2026年上海市大学生职业规划大赛校赛获奖名单 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 奖项 | 赛道 | 指导老师 |
1 | 华正 | 装饰2431 | 一等奖 | 成长赛道 | 沙榆翔 谢炎炎 |
2 | 刘晨 | 机器人2432 | 一等奖 | 成长赛道 | 赵学功 |
3 | 叶禧多 | 机器人2531 | 二等奖 | 成长赛道 | 邓亚颂 张璇 |
4 | 沈思媛 | 机器人2532 | 二等奖 | 成长赛道 | 张璇 邓亚颂 |
5 | 陈浩然 | 智控2531 | 二等奖 | 成长赛道 | 谢炎炎 沙榆翔 |
6 | 赵志聪 | 机器人2431 | 二等奖 | 成长赛道 | 赵学功 |
7 | 彭锐 | 数控2531 | 二等奖 | 成长赛道 | 赵学功 |
8 | 胡永涵 | 新能源2431 | 二等奖 | 成长赛道 | 谢炎炎 沙榆翔 |
9 | 赵雪辰 | 商数2531 | 三等奖 | 成长赛道 | 颜煜宇 |
10 | 李诗敏 | 机器人2532 | 三等奖 | 成长赛道 | 邓亚颂 |
11 | 朱海燕 | 数控2431 | 三等奖 | 成长赛道 | 赵学功 |
12 | 任棉棉 | 烹饪2531 | 三等奖 | 成长赛道 | 沙榆翔 谢炎炎 |
13 | 董涛 | 数控2531 | 三等奖 | 成长赛道 | 沙榆翔 谢炎炎 |
14 | 米琪 | 商数2531班 | 三等奖 | 成长赛道 | 沙榆翔 谢炎炎 |
15 | 徐婉婷 | 建工2431 | 三等奖 | 成长赛道 | 方莉 |
16 | 王添乐 | 机器人2331 | 一等奖 | 就业赛道 | 沙榆翔 谢炎炎 |

