2025年预算单位财务收支预算总表
编制单位:026030上海科创职业技术学院单位:元
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 111536668.19 | 一、一般公共服务支出 | ||||
1、一般公共预算资金 | 111536668.19 | 二、外交支出 | ||||
2、政府性基金 | 三、国防支出 | |||||
3、国有资本经营预算 | 四、公共安全支出 | |||||
二、事业收入 | 10944650.00 | 五、教育支出 | 104884980.83 | 40764346.43 | 27318355.40 | 36802279.00 |
三、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||||
四、其他收入 | 20000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 10840884.96 | 10593564.96 | 247320.00 | |||
九、卫生健康支出 | 3985560.40 | 3985560.40 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 2789892.00 | 2789892.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务付息支出 | ||||||
收入总计 | 122501318.19 | 支出总计 | 122501318.19 | 58133363.79 | 27565675.40 | 36802279.00 |
2025年本单位收入预算12250.13万元,比上年增加1173.89万元,增加10.60%,主要原因是人员增加、缴费标准提高及职级职务变动;支出预算12250.13万元,比上年增加1173.89万元,增加10.60%,主要原因是人员增加、缴费标准提高及职级职务变动。
2025年预算单位收入预算总表
编制单位:026030上海科创职业技术学院
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
205 | 教育支出 | 104884980.83 | 93920330.83 | 10944650.00 | ||||
205 | 03 | 职业教育 | 92516630.83 | 86281630.83 | 6215000.00 | |||
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 20536710.07 | 20536710.07 | |||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 71979920.76 | 65744920.76 | 6215000.00 | ||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 12368350.00 | 7638700.00 | 4729650.00 | |||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 12368350.00 | 7638700.00 | 4729650.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10840884.96 | 10840884.96 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 10840884.96 | 10840884.96 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1261500.00 | 1261500.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6376896.64 | 6376896.64 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3188448.32 | 3188448.32 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14040.00 | 14040.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3985560.40 | 3985560.40 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3985560.40 | 3985560.40 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3985560.40 | 3985560.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 2789892.00 | 2789892.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2789892.00 | 2789892.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2789892.00 | 2789892.00 | ||
合计 | 122501318.19 | 111536668.19 | 10944650.00 |
单位:元
其他收入
20000.00
20000.00
20000.00
20000.00
2025年预算单位支出预算总表
编制单位:026030上海科创职业技术学院 单位:元
项目 | 支出预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
205 | 教育支出 | 104884980.83 | 68082701.83 | 36802279.00 | ||||
205 | 03 | 职业教育 | 92516630.83 | 68082701.83 | 24433929.00 | |||
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 20536710.07 | 16076710.07 | 4460000.00 | ||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 71979920.76 | 52005991.76 | 19973929.00 | ||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 12368350.00 | 12368350.00 | ||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 12368350.00 | 12368350.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10840884.96 | 10840884.96 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 10840884.96 | 10840884.96 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1261500.00 | 1261500.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6376896.64 | 6376896.64 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3188448.32 | 3188448.32 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14040.00 | 14040.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3985560.40 | 3985560.40 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3985560.40 | 3985560.40 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3985560.40 | 3985560.40 | |
221 | 住房保障支出 | 2789892.00 | 2789892.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2789892.00 | 2789892.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2789892.00 | 2789892.00 | |
合计 | 122501318.19 | 85699039.19 | 36802279.00 |
2025年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:026030上海科创职业技术学院单位:元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、一般公共预算资金 | 111536668.19 | 一、一般公共服务支出 | |||||
二、政府性基金 | 二、外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | |||||||
五、教育支出 | 93920330.83 | 93920330.83 | |||||
六、科学技术支出 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 10840884.96 | 10840884.96 | |||||
九、卫生健康支出 | 3985560.40 | 3985560.40 | |||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||
十二、农林水支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 2789892.00 | 2789892.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务付息支出 | ||||||
收入总计 | 111536668.19 | 支出总计 | 111536668.19 | 111536668.19 |
2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:026030上海科创职业技术学院 单位:元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
205 | 教育支出 | 93920330.83 | 68082701.83 | 25837629.00 | ||||
205 | 03 | 职业教育 | 86281630.83 | 68082701.83 | 18198929.00 | |||
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 20536710.07 | 16076710.07 | 4460000.00 | ||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 65744920.76 | 52005991.76 | 13738929.00 | ||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 7638700.00 | 7638700.00 | ||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 7638700.00 | 7638700.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10840884.96 | 10840884.96 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 10840884.96 | 10840884.96 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1261500.00 | 1261500.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6376896.64 | 6376896.64 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3188448.32 | 3188448.32 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14040.00 | 14040.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3985560.40 | 3985560.40 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3985560.40 | 3985560.40 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3985560.40 | 3985560.40 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2789892.00 | 2789892.00 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2789892.00 | 2789892.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2789892.00 | 2789892.00 | ||||
合计 | 111536668.19 | 85699039.19 | 25837629.00 | ||||||
2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:026030上海科创职业技术学院单位:元
项目 | 政府性基金预算支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
229 | 其他支出 | ||||||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||||
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | ||||
… | … | … | … | ||||
合计 | |||||||
注:上海科创职业技术学院2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
编制单位:026030上海科创职业技术学院单位:元
项目 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
223 | 01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||
223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | ||||
… | … | ||||||
… | … | ||||||
合计 | |||||||
注:上海科创职业技术学院2025年度无国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算安排的支出 ,故本表无数据。
2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制单位:026030上海科创职业技术学院 单位:元
项目 | 一般公共预算基本支出 | |||||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
类 | 款 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 57099023.79 | 57099023.79 | 0.00 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 7085244.00 | 7085244.00 | ||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 854360.00 | 854360.00 | ||||
301 | 03 | 奖金 | ||||||
301 | 06 | 伙食补助费 | ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 31916000.00 | 31916000.00 | ||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6376896.64 | 6376896.64 | ||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 3188448.32 | 3188448.32 | ||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3985560.40 | 3985560.40 | ||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 899142.43 | 899142.43 | ||||
301 | 13 | 住房公积金 | 2789892.00 | 2789892.00 | ||||
301 | 14 | 医疗费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3480.00 | 3480.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 26917675.40 | 0.00 | 26917675.40 | |
302 | 01 | 办公费 | 16209000.00 | 16209000.00 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | 200000.00 | 200000.00 | |
302 | 06 | 电费 | 500000.00 | 500000.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 6294903.32 | 6294903.32 | |
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 560000.00 | 560000.00 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 20000.00 | 20000.00 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 797112.08 | 797112.08 | |
302 | 29 | 福利费 | 842400.00 | 842400.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 200000.00 | 200000.00 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1294260.00 | 1294260.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1034340.00 | 1034340.00 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 06 | 救济费 | |||
303 | 07 | 医疗费补助 | |||
303 | 08 | 助学金 |
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
303 | 11 | 代缴社会保险费 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1034340.00 | 1034340.00 | |
310 | 资本性支出 | 648000.00 | 0.00 | 648000.00 | |
310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 648000.00 | 648000.00 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 05 | 基础设施建设 | |||
310 | 06 | 大型修缮 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 22 | 无形资产购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 85699039.19 | 58133363.79 | 27565675.40 |
单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位:026030上海科创职业技术学院 单位:万元
2025年“三公”经费预算数 | 2025年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他相关情况说明
一、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数为0.00万元,比2024年预算减少0.80万元。其中:
(一)因公出国(境)费0.00万元,与2024年预算持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元,与2024年预算持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中:公务用车购置费
0.00万元,与2024年预算持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行费;公务用车运行费0.00万元,与2024年预算持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。
(三)公务接待费0.00万元。比2024年预算减少0.80万元,主要原因是厉行节约,压减三公经费。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购预算情况
2025年度本单位政府采购预算1655.61万元,其中:政府采购货物预算659.68万元、政府采购工程预算941.82万元、政府采购服务预算54.11万元。
四、绩效目标设置情况
2025年度,本单位编报绩效目标的项目共27个,涉及项目预算资金3501.54万元。
五、国有资产占有使用情况(增加内容)
截至2024年12月31日,上海科创职业技术学院无车辆保有情况,无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

