10月17日(第6周,星期五),教务处组织抽查了第二节课课堂教学情况。现将检查情况通报如下:
一、 整体情况
1.本次共巡查了25个上课教室,所有班级均按课表执行。各教室教学设施配备到位,教学环境整洁干净。
2.任课教师教学情绪饱满,学生听课积极主动,师生互动性好。
以下是教学巡查中表现较好的班级:
序号 | 地点 | 节次 | 课程名称 | 任课教师 | 所属部门 | 上课班级 |
1 | 27-311 | 2 | 语文1 | 鲁瑾 | 智能建造学院 | 建工2551 |
2 | 27-313 | 2 | 数学1 | 张云红 | 智能建造学院 | 装饰2551 |
3 | 9-303 | 2 | 语文 | 程振兰 | 智能汽车学院 | 新能源2451 |
4 | 9-304 | 2 | 新能源汽车高压安全与防护 | 夏生旺 | 智能汽车学院 | 新能源2452 |
5 | 7-705 | 2 | 建筑信息模型 | 张冬 | 智能建造学院 | 装饰2431 |
6 | 7-509 | 2 | 哲学与人生 | 韩玉婷 | 智慧服务学院 | 电商2451 |
电商2452 | ||||||
7 | 7-403 | 2 | 高等数学1 | 姚智敏 | 智能制造学院 | 机器人2531 |
机器人2532 | ||||||
8 | 7-310 | 2 | 汽车机械基础 | 韩攀峰 | 智能汽车学院 | 新能源2531 |
新能源2532 | ||||||
9 | 7-301 | 2 | 哲学与人生 | 陈桂梅 | 智能制造学院 | 电气2451 |
电气2452 | ||||||
10 | 7-203 | 2 | 高等数学 | 邵红能 | 智能制造学院 | 机器人2351 |
机器人2352 | ||||||
数控2351 | ||||||
11 | 6-103 | 2 | 中华优秀传统文化 | 夏蕾 | 智慧服务学院 | 烹饪2531 |
电商2531 | ||||||
商数2531 |
二、存在的主要问题
1.巡视过程中发现在机房上课的学生,随意出入教室的情况比较普遍。
2.个别大教室上课有抬头率低、前排座位空置等现象。
望各二级学院强化教学过程的管理与指导。教师应当秉持严谨治学态度,严格维护课堂秩序,着力构建互动性强、参与度高的教学环境。
教务处
2025年10月17日
