9月29日(第4周,星期一),教务处组织抽查了第一节课课堂教学情况。现将检查情况通报如下:
一、 整体情况
1.本次共巡查了24个上课班级,所有班级均按课表执行。各教室教学设施配备到位,教学环境整洁干净。
2.任课教师授课认真投入,学生积极参与互动,课堂气氛活跃有序。
以下是教学巡查中表现较好的班级:
序号 | 地点 | 节次 | 课程名称 | 任课教师 | 所属部门 | 上课班级 |
1 | 27-216 | 1 | 建筑构造 | 贺娟 | 智能建造学院 | 装饰2451 |
2 | 2-507 | 1 | 语文1 | 孙刚 | 智能制造学院 | 互联网2551 |
3 | 10-305 | 1 | 烹饪英语 | 张丽丽 | 智慧服务学院 | 烹饪2431 |
4 | 10-309 | 1 | 中国特色社会主义 | 谢炎炎 | 智慧服务学院 | 电商2551 |
5 | 9-204 | 1 | 中国特色社会主义 | 徐笑含 | 智能汽车学院 | 新能源2551 |
6 | 9-404 | 1 | 智能座舱系统装调与测试 | 宋名洋 | 智能汽车学院 | 网联2431 |
7 | 7-303 | 1 | 高等数学 | 朱天宜 | 智能建造学院 | 装饰2351 |
装饰2352 | ||||||
建工2351 | ||||||
8 | 7-401 | 1 | 大学语文 | 李方 | 智能制造学院 | 互联网2351 |
互联网2352 | ||||||
数控2352 |
二、存在的主要问题
1.巡视过程中发现有个别学生上课趴在课桌上睡觉。
2.三年制有少数学生上课戴蓝牙耳机、不认真听讲等现象。
望各二级学院切实履行教学管理职责,加强对教师教学指导与督导。广大教师要切实履行教书育人职责,以高质量的课堂教学提升教学质量。
教务处
2025年9月29日
