9月22日(第3周,星期一),教务处组织抽查了第三节课课堂教学情况。现将检查情况通报如下:
一、 整体情况
1.本次共巡查了27个上课班级,所有班级均按课表执行。各教室教学设施配备到位,教学环境整洁干净。
2.任课教师教学准备充分,教学情绪饱满,学生听课积极主动,课堂气氛活跃有序。
以下是教学巡查中表现较好的班级:
序号 | 地点 | 节次 | 课程名称 | 任课教师 | 所属部门 | 上课班级 |
1 | 2-401 | 3 | 英语 | 杨飞 | 智能制造学院 | 电气2451 |
2 | 27-311 | 3 | 建筑力学与结构 | 何光辉 | 智能建造学院 | 建工2551 |
3 | 4-402 | 3 | 高等数学1 | 张运英 | 智能制造学院 | 智控2531 |
4 | 9-301 | 3 | 汽车专业英语 | 邹玉凤 | 智能汽车学院 | 新能源2351 |
5 | 9-303 | 3 | 新能源汽车高压安全与防护 | 夏生旺 | 智能汽车学院 | 新能源2451 |
6 | 10-207 | 3 | 国际贸易实务 | 蔡蓓蕾 | 智慧服务学院 | 电商2451 |
7 | 10-309 | 3 | 跨境电商基础 | 杨伟强 | 智慧服务学院 | 电商2551 |
8 | 6-101 | 3 | 心理健康教育 | 汪清华 | 智能制造学院 | 机器人2531 |
机器人2532 | ||||||
互联网2531 | ||||||
9 | 7-705 | 3 | 建筑信息模型 | 陆奕炜 | 智能建造学院 | 建工2352 |
10 | 7-802 | 3 | 机械制图 | 赵学功 | 智能制造学院 | 数控2531 |
二、存在的主要问题
1.巡视过程中发现有个别学生上课随意出入教室。
2.三年制个别班级有学生上课玩手机游戏等不良现象。
望各二级学院以人才培养为核心,深耕课堂主阵地,多措并举,持续发力,着力打造高效课堂,力促我校教育教学高质量发展。
教务处
2025年9月22日
