9月17日(第2周,星期三),教务处组织抽查了第一节课课堂教学情况。现将检查情况通报如下:
一、 整体情况
1.本次共巡查了26个上课班级,所有班级均按课表执行。各教室教学设施配备到位,教学环境整洁干净。
2.任课教师教学准备充分,教学情绪饱满,学生听课积极主动,师生互动良好。
以下是教学巡查中表现较好的班级:
序号 | 地点 | 节次 | 课程名称 | 任课教师 | 所属部门 | 上课班级 |
1 | 2-301 | 1 | 数学 | 昝青蕊 | 智能制造学院 | 机器人2452 |
2 | 6-103 | 1 | 思想道德与法治 | 宋晓东 | 智能制造学院 | 电气2531 |
电气2532 | ||||||
数控2531 | ||||||
3 | 7-810 | 1 | 建筑CAD | 李晓伟 | 智能建造学院 | 装饰2451 |
4 | 9-203 | 1 | 互换性与技术测量 | 傅原驰 | 智能汽车学院 | 汽车制造2531 |
5 | 9-303 | 1 | 新能源汽车概论 | 徐华伟 | 智能汽车学院 | 新能源2451 |
6 | 10-303 | 1 | 跨境电子商务数据分析与应用 | 杨伟强 | 智慧服务学院 | 电商2431 |
7 | 10-403 | 1 | 应用统计学 | 颜煜宇 | 智慧服务学院 | 商数2531 |
8 | 27-203 | 1 | 建筑识图与构造 | 陆奕炜 | 智能建造学院 | 装饰2531 |
二、存在的主要问题
1.巡视过程中发现有个别学生上课趴在课桌上,未认真听讲。
2.三年制个别班级有学生上课迟到、吃零食等不良现象。
望各二级学院切实履行教学管理职责,建立健全教学质量持续改进机制,加强对教师教学指导与督导。广大教师要切实履行教书育人职责,以高质量的课堂教学提升教学质量。
教务处
2025年9月17日