9月12日(第1周,星期五),教务处对新学期课堂教学情况进行了随机抽查,检查了第一节课课堂教学情况。现将检查情况通报如下:
一、 整体情况
本次检查覆盖各教学楼,重点关注教学设施运行、教学环境、课堂教学及学生出勤情况。从检查结果看,新学期教学开局良好,整体运行平稳有序。
1.本次共巡查了27个上课班级,所有班级均按课表执行。各教室教学设施配备到位,教学环境整洁干净。
2.任课教师教学准备充分,教学情绪饱满,学生出勤情况较好,听课积极主动,师生互动好。
以下是教学巡查中表现较好的班级:
序号 | 地点 | 课程名称 | 任课教师 | 所属部门 | 上课班级 |
1 | 2-201 | 语文1 | 孙刚 | 智能制造学院 | 智控2551 |
2 | 2-407 | 数学 | 昝青蕊 | 智能制造学院 | 互联网2452 |
3 | 2-501 | 中国特色社会主义 | 汪清华 | 智能制造学院 | 机器人2551 |
4 | 27-113 | 建筑材料与检测 | 何光辉 | 智能建造学院 | 建工2451 |
5 | 27-311 | 语文1 | 鲁瑾 | 智能建造学院 | 建工2551 |
6 | 27-313 | 数学1 | 张云红 | 智能建造学院 | 装饰2551 |
7 | 7-301 | 哲学与人生 | 陈桂梅 | 智能制造学院 | 电气2451 |
电气2452 | |||||
8 | 7-409 | 心理健康教育 | 徐笑含 | 智能制造学院 | 互联网2351 |
数控2352 | |||||
智能汽车学院 | 新能源2352 | ||||
9 | 7-509 | 哲学与人生 | 韩玉婷 | 智慧服务学院 | 电商2451 |
电商2452 | |||||
10 | 7-703 | 信息技术 | 尹权 | 智慧服务学院 | 电商2431 |
11 | 7-802 | 电气制图 | 胡建 | 智能制造学院 | 互联网2431 |
12 | 7-809 | 建筑装饰计算机辅助应用 | 张晓霞 | 智能建造学院 | 装饰2451 |
二、存在的主要问题
1.巡视过程中发现有个别班级窗帘拉着,看不到上课情况。
2.三年制个别班级有学生缺勤、看手机、思想不集中等不良现象。
新学期,新起点。希望全体老师以饱满的热情、务实的工作作风投入到新学期教学工作中,共同推动学院教育教学质量再上台阶!
教务处
2025年9月12日